Daftar Tim Peserta dan Roster MSC 2023 Mobile Legends
Turnamen Mobile Legends paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara kembali hadir. MSC 2023 atau Mobile Legends: Bang Bang Southeast Asia Cup edisi 2023 siap mempertemukan belasan tim terbaik dari berbagai region untuk memperebutkan gelar juara.
Bagi para penggemar scene kompetitif Mobile Legends, mengetahui siapa saja tim yang berpartisipasi beserta roster pemainnya tentu menjadi informasi yang sangat dinantikan. Siapa saja yang akan turun di panggung besar ini? Berikut penjelasan lengkapnya.
Detail Penyelenggaraan MSC 2023
MSC 2023 dijadwalkan berlangsung di Kamboja pada 10 sampai 18 Juni 2023. Turnamen ini melibatkan 12 tim dari berbagai region yang telah lolos melalui jalur kualifikasi masing-masing.
Yang membuat edisi kali ini istimewa adalah perluasan cakupan peserta. Tidak lagi terbatas pada wilayah Asia Tenggara, MSC 2023 juga membuka pintu bagi tim dari region lain seperti Turki, MENA, dan Amerika Utara. Langkah ini menandai transformasi MSC dari turnamen regional menjadi kompetisi yang lebih global.
Daftar Tim Peserta per Region
Sebelas tim berasal dari liga profesional di masing-masing region, sementara satu tim lainnya melaju melalui jalur kualifikasi khusus. Berikut pembagian tim berdasarkan asal region mereka:
- MPL Indonesia: ONIC Esports dan EVOS Legends
- MPL Philippines: Blacklist International dan Echo
- MPL Malaysia: Todak
- MPL Singapura: RSG Slate SG
- MPL Kamboja: Burn x Team Flash
- MPL MENA: Team Occupy
- Myanmar Qualifier: Fenix Esports
- Mekong Qualifier: EVO Esports
- NACT: Team Outplay
- MCT Qualifier: Fire Flux Impunity
Roster Lengkap MSC 2023 Mobile Legends
Berikut daftar lengkap roster setiap tim peserta, mencakup pemain inti, pemain cadangan, pelatih, dan analis.
ONIC Esports (MPL Indonesia)
| Pemain/Staf | Role |
| CW | Goldlaner |
| Kiboy | Roamer |
| SANZ | Midlaner |
| Butsss | EXP Laner |
| Kairi | Jungler |
| DRIAN | Midlaner |
| Yeb | Pelatih |
| Adi | Analis |
EVOS Legends (MPL Indonesia)
| Pemain/Staf | Role |
| Branz | Goldlaner |
| DreamS | Roamer |
| Hijumee | Midlaner |
| Saykots | EXP Laner |
| Tazz | Jungler |
| Dlar | EXP Laner |
| Pendragon | EXP Laner |
| Age | Pelatih |
| Taxstump | Analis |
Blacklist International (MPL Philippines)
| Pemain/Staf | Role |
| Edward | EXP Laner |
| Wise | Jungler |
| Yue | Mid Laner |
| Owl | Gold Laner |
| OhMyV33NUS | Roamer |
| Renejay | EXP Laner |
| Super Red | Gold Laner |
| Master the Basics | Pelatih |
| Dex Star | Analis |
Echo (MPL Philippines)
| Pemain/Staf | Role |
| Bennyqt | Goldlaner |
| Yawi | Roamer |
| Sanji | Midlaner |
| Sanford | EXP Laner |
| KarlTzy | Jungler |
| Zaida | Jungler |
| Jaypee | Roamer |
| TicTac | Pelatih |
| Trebor | Analis |
Todak (MPL Malaysia)
| Pemain/Staf | Role |
| Momo | EXP Lane |
| Rival | Jungler |
| Moon | Mid Lane |
| Ciku Gais | Gold Lane |
| Yumskie | Roamer |
| Flint | Mid Lane |
| Moyy | Pelatih |
| Ashi | Analis |
RSG Slate SG (MPL Singapura)
| Pemain/Staf | Role |
| Diablo | EXP Lane |
| BRAYY | Jungler |
| Roy | Mid Lane |
| Okky | Gold Lane |
| Buji | Midlaner |
| Lucianqt | Roamer |
| Kuja | Pelatih |
| Benjamin | Analis |
Burn x Team Flash (MPL Kamboja)
| Pemain/Staf | Role |
| Donut | Gold Lane |
| D7 | Roamer |
| C Cat | Mid Lane |
| ATM | EXP Lane |
| CHMA | Jungler |
| Wightnite | Jungler |
| Fury | Gold Lane |
| zMitch | Pelatih |
| Skyzy | Analis |
Fenix Esports (Myanmar Qualifier)
| Pemain/Staf | Role |
| Beni | Gold Lane |
| Simple | Roamer |
| Px7 | Mid Laner |
| Royal Milk | EXP Laner |
| Fayyan | Jungler |
| J3x | Roamer |
| Mok | Mid Laner |
| Kalama | Pelatih |
| Htet Lwin Do | Analis |
EVO Esports (Mekong Qualifier)
| Pemain/Staf | Role |
| BisTon | Gold Lane |
| TwentyAugust | Roamer |
| Agi | Mid Lane |
| Opper | EXP Lane |
| Your Name | Jungler |
| Noumnimm | Jungler |
| Shin | Jungler |
| FlashOnee | Pelatih |
| CAT A WAP | Analis |
Team Occupy (MPL MENA)
| Pemain/Staf | Role |
| Alphord | EXP Laner |
| Lio | Jungler |
| Smile | Midlaner |
| Speedy | Gold Laner |
| Maro | Roamer |
| Learning | EXP Laner |
| Kakashi | Roamer |
| Ola | Pelatih |
Team Outplay (NACT)
| Pemain/Staf | Role |
| PROMISE | EXP Laner |
| URESHIII | EXP Laner |
| HOOON | Mid Laner |
| BASICALLY | Gold Laner |
| SHARK | Roamer |
| BESTPLAYER1 | Jungler |
| COACH DALE | Pelatih |
Fire Flux Impunity (MCT Qualifier)
| Pemain/Staf | Role |
| KAZUE | Jungler |
| ALIEN | EXP Laner |
| APEX47 | Roamer |
| LUNAR | Midlaner |
| SUNSHINE | Gold Laner |
| LILACBLAC | Roamer |
| KYURA | Jungler |
| BADGALSEPH | Pelatih |
| OSPREAY | Analis |
Ringkasan Peserta MSC 2023
Untuk memudahkan pembaca dalam membandingkan seluruh tim, berikut rangkuman peserta dan jalur kualifikasi mereka:
| Tim | Region/Jalur Kualifikasi |
| ONIC Esports | MPL Indonesia |
| EVOS Legends | MPL Indonesia |
| Blacklist International | MPL Philippines |
| Echo | MPL Philippines |
| Todak | MPL Malaysia |
| RSG Slate SG | MPL Singapura |
| Burn x Team Flash | MPL Kamboja |
| Team Occupy | MPL MENA |
| Fenix Esports | Myanmar Qualifier |
| EVO Esports | Mekong Qualifier |
| Team Outplay | NACT |
| Fire Flux Impunity | MCT Qualifier |
Kesimpulan
MSC 2023 menjadi turnamen Mobile Legends yang cukup spesial karena untuk pertama kalinya membawa peserta dari luar kawasan Asia Tenggara, termasuk region MENA dan Amerika Utara. Dengan total 12 tim dari berbagai penjuru, kompetisi kali ini menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan beragam.
Dari dua perwakilan Indonesia, dua dari Filipina, hingga tim dari Kamboja sebagai tuan rumah, setiap roster hadir dengan komposisi pemain inti dan cadangan yang siap tempur. Para penggemar tinggal menunggu pertandingan dimulai pada 10 Juni 2023 di Kamboja.